PROONE 440 G9 2Y OS CN
1.185,99 €
Tasse incluse
Con Paypal e Carte di credito
Spedizione entro 3/4 giorni
su prodotti malfunzionanti
Prestazioni di classe enterprise. Design All-in-One
HP ProOne 440 All-in-One offre prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del più recente processore Intel®[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.[4]
HP ProOne 440 All-in-One offre prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del più recente processore Intel®[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.[4]
Cores efficienti | 4 |
Paese di origine | Cina |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di case | Tutto in uno |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Profondità imballo | 240 mm |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Quantità porte HDMI | 1 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Peso | 7,77 kg |
Potenza di base del processore | 35 W |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 270 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Slot memoria | 2 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122928828 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Touch screen | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4 |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 660 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Business |
Gamma di colori | 72% |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); Disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; Abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Platform Certificate On Device Installation |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Produttore processore | Intel |
Peso (con supporto) | 7,77 kg |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Profondità (con supporto) | 225 mm |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Wi-Fi | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Numero di threads del processore | 20 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Tipo di cache del processore | L3 |
Nome del colore | Nero pece |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Peso dell'imballo | 12,7 kg |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | i7-12700T |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 208 |
Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM installata | 16 GB |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Capacità SSD | 512 GB |
Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (download); HP Manageability Kit Gen 5 |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Anno di introduzione | 2024 |
Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Schermo incluso | Sì |
NVMe | Sì |
HP JumpStart | Sì |
Manufacturer warranty | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/1) comprende le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente per 1 anno. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 51 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Frequenza base core efficiente | 1 GHz |
Numero di core del processore | 12 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Cache processore | 25 MB |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Massima potenza turbo | 99 W |
RGB spazio colore | NTSC |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Numero di SSD installati | 1 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Versione HDMI | 1.4 |
Tastiera inclusa | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Fotocamera integrata | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Altezza imballo | 462 mm |
1_9H6U6ET
8 Articoli
Scheda tecnica
- Peso
- 7,77 kg
- Colore del prodotto
- Nero
- Bluetooth
- si
- Modello del processore
- i7-12700T
- Frequenza del processore
- 1,4 GHz
- Versione Bluetooth
- 5.3
- Touch screen
- no
- Tipo di pannello
- IPS
- Profondità imballo
- 240 mm
- Quantità porte HDMI
- 1
- Larghezza (con supporto)
- 539,3 mm
- RAM Installata
- 16 GB
- Quantità porte USB 2.0
- 0
- Generazione del processore
- Intel® Core™ i7 di 12a generazione
- Dimensioni diagonale schermo
- 60,5 cm (23.8")
- Velocità memoria
- 3200 MHz
- Larghezza imballo
- 660 mm
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)
- 1
- Tipo di case
- Tutto in uno
- Tipo drive ottico
- DVD±RW
- Certificati di sostenibilità
- ENERGY STAR
- Dimensioni diagonale schermo (cm)
- 60,5 cm
- Capacità SSD
- 512 GB
- Core delle prestazioni
- 8
- Anno di introduzione
- 2024
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i7
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Potenza di base del processore
- 35 W
- Peso (con supporto)
- 7,77 kg
- Chipset scheda madre
- Intel Q670
- Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata
- Intel® UHD Graphics
- Schermo incluso
- Sì
- Capacità SSD totale
- 512 GB
- Velocità trasferimento Ethernet LAN
- 10,1000,100 Mbit/s
- Profondità (con supporto)
- 225 mm
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipo di prodotto
- PC All-in-one
- Supporto di memoria
- SSD
- Versione HDMI
- 1.4
- Wi-Fi
- Sì
- Slot memoria
- 2
- Altezza (con supporto)
- 379,4 mm
- NVMe
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- HP JumpStart
- Sì
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Modulo della piattaforma fidata (TPM)
- Sì
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
- 2
- Range di umidità di funzionamento
- 5 - 90%
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 198122928828
- Tipo di RAM
- DDR4-SDRAM
- Struttura memoria
- 1 x 16 GB
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Peso dell'imballo
- 12,7 kg
- Numero di core del processore
- 12
- Numero di unità di archiviazione installate
- 1
- Tipologia HD
- Full HD
- Produttore di GPU integrato
- Intel
- Cache processore
- 25 MB
- Posizionamento di mercato
- Tutti i giorni
- Altezza imballo
- 462 mm
- versione Trusted Platform Module (TPM)
- 2.0
- Produttore processore
- Intel
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Software pre-installato
- HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare®
- Quantità DisplayPorts
- 1
- Segmento HP
- Business
- Numero di threads del processore
- 20
- Intervallo temperatura di funzionamento
- 10 - 35 °C
- Massima potenza turbo
- 99 W
- Tipo di cache del processore
- L3
- Modello scheda grafica integrata
- Intel UHD Graphics 770
- Conformità alla sostenibilità
- Sì
- HP Support Assistant
- Sì
- Interfaccia Solid State Drive (SSD)
- PCI Express
- Frequenza di base del core delle prestazioni
- 1,4 GHz
- Produttore del controller WLAN
- Realtek
- Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core
- 4,6 GHz
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Dimensione SSD
- M.2
- Numero di SSD installati
- 1
- Modello di dispositivo di controllo WLAN
- Realtek RTL8852BE
- Tipo di antenna
- 2x2
- Tastiera inclusa
- Sì
- Frequenza del processore turbo massima
- 4,7 GHz
- Software forniti
- HP Wolf Pro Security Edition (1 anno)
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C
- 0
- Cores efficienti
- 4
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A
- 3
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C
- 1
- Frequenza base core efficiente
- 1 GHz
- Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core
- 3,4 GHz
- Luminosità schermo
- 250 cd/m²
- RGB spazio colore
- NTSC
- Adattatore dissipazione di potenza AC
- 150 W
- Schermo antiriflesso
- Sì
- Gamma di colori
- 72%
- Adattatore di voltaggio input AC
- 100 - 240 V
- Microfono incorporato
- Sì
- Megapixel totali
- 5 MP
- Fattore di forma memoria
- DIMM/SO-DIMM
- Adattatore di frequenza AC
- 50 - 60 Hz
- Fotocamera integrata
- Sì
- Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)
- 270
- Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)
- 208
- Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)
- 51
- tipo di slot di memoria
- SO-DIMM
- Nome del colore
- Nero pece
- Paese di origine
- Cina
- Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)
- 4
- Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)
- 3
- Fotocamera anteriore HP
- HP Webcam 5MP
- Quantità porte USB4 Gen 3×2
- 0
- Manufacturer warranty
- La garanzia limitata di 1 anno (1/1/1) comprende le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente per 1 anno. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese.
Commenti Nessun cliente per il momento.