HP COLOR LJ PRO MFP 3302FDN
368,99 €
Tasse incluse
Con Paypal e Carte di credito
Spedizione entro 3/4 giorni
su prodotti malfunzionanti
Stampa e scansione fronte/retro affidabili, insieme a funzionalità di copia, scansione e fax. Progettata per gruppi di lavoro che necessitano di una stampante laser dalle prestazioni elevate, che offra la possibilità di eseguire rapidamente stampe, copie e scansioni di documenti fronte/retro e di inviare fax. Il tutto in un dispositivo compatto e con qualità e affidabilità HP.[11]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
| Paese di origine | Vietnam |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Peso del pallet | 495,4 g |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 W |
| Peso | 17,1 kg |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8,8.5x13 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
| Display a colori | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388590; (ABY) 196786388613; (B19) 196786388620; (BAZ) 196786388644 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13,9 s |
| Peso pallet | 495,4 kg (1092.2 lb) |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388590, 196786388613, 196786388620, 196786388644 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Profondità | 419,1 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 33 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 41 dB |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Legal, Letter, Oficio |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Invio digitale | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Scansione fronte/retro | No |
| Processore integrato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
| Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
| Jetadmin Web HP | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | No |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 418 mm |
| Numero di utenti | 10 utente(i) |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Scansione a | E-mail, Network folder, PC, USB |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 25 cpm |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Peso dell'imballo | 20,6 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440360?sku=499Q7F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 177 |
| Margini di stampa | 5 mm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 600 pagine |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| RAM installata | 512 MB |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9,7 s |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Copia | Copia a colori |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 90 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Manufacturer warranty | 1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare https://www.support.hp.com[14]. |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 31 |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X; |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Guida utente | Sì |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Capacità memoria interna | 0,512 GB |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,6 W |
| Lingue di descrizione della pagina | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PostScript, URF |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/settimana |
| Composizione veloce | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Tipologia display | TFT |
| Consumo di energia durante la stampa | 416 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,9 s |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux, iOS, Android |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Colore del prodotto | Blu |
| Auto riduzione | Sì |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 20 |
| Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 55 s |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Quantità porte RJ-11 | 2 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 341,3 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Fax | Mono fax |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 532 mm |
1_499Q7F
10 Articoli
Scheda tecnica
- Tecnologia di stampa
- laser
- Peso
- 17,1 kg
- Profondità
- 419,1 mm
- Larghezza
- 418 mm
- Altezza
- 341,3 mm
- Codice del Sistema Armonizzato (SA)
- 8443310000
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Colore del prodotto
- Blu
- Frequenza del processore
- 1200 MHz
- Profondità imballo
- 398 mm
- RAM Installata
- 512 MB
- Quantità porte USB 2.0
- 2
- Dimensioni diagonale schermo
- 10,9 cm (4.3")
- Larghezza imballo
- 497 mm
- Certificati di sostenibilità
- Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Velocità trasferimento Ethernet LAN
- 10,100 Mbit/s
- Cavi inclusi
- AC
- Wi-Fi
- No
- Range di umidità di funzionamento
- 10 - 80%
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 196786388590, 196786388613, 196786388620, 196786388644
- Peso dell'imballo
- 20,6 kg
- Posizionamento di mercato
- Business
- Altezza imballo
- 532 mm
- RAM massima supportata
- 512 MB
- Segmento HP
- Piccole e medie imprese
- Intervallo temperatura di funzionamento
- 15 - 30 °C
- Conformità alla sostenibilità
- Sì
- Tecnologia di cablaggio
- 10/100Base-T(X)
- Intervallo di temperatura
- -20 - 60 °C
- Compatibilità sistema operativo Mac
- Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
- Altri sistemi operativi supportati
- Linux, iOS, Android
- Sistema operativo Windows supportato
- Windows 11, Windows 10
- Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)
- 260
- Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)
- 177
- Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)
- 31
- Porta USB
- Sì
- Paese di origine
- Vietnam
- Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)
- 33
- Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)
- 20
- Capacità memoria interna
- 0,512 GB
- Formati immagini supportati
- JPG, TIFF
- Peso del pallet
- 495,4 g
- Quantità per pallett
- 24 pz
- Dimensioni del pallet (w x d x h)
- 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
- Dimensioni pallet (L x P x A)
- 1200 x 1000 x 2129 mm
- Peso pallet
- 495,4 kg (1092.2 lb)
- Numero di scatole per strato
- 6 pz
- Tipo di controllo
- Touch
- Manuale dell'utente
- Sì
- Processore integrato
- Sì
- Risoluzione massima
- 600 x 600 DPI
- Tipologia Display
- TFT
- Quantità porte RJ-11
- 2
- Guida utente
- Sì
- Formati testo supportati
- Numero di livelli per pallet
- 4 pz
- Consumi (modalità spento)
- 0,05 W
- Display incorporato
- Sì
- HP GTIN (EAN/UPC) with options
- (ABT) 196786388590; (ABY) 196786388613; (B19) 196786388620; (BAZ) 196786388644
- Composizione veloce
- Sì
- Numero di utenti
- 10 utente(i)
- Tipo di scansione
- Scanner piano e ADF
- Fax
- Mono fax
- Tempo di riscaldamento
- 55 s
- Stampa
- Stampa a colori
- Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)
- 25 cpm
- Livelli di scala di grigi
- 256
- Consumo energetico (in sospensione)
- 0,95 W
- Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)
- 25 ppm
- Capacità di produzione totale
- 100 fogli
- Dimensioni carta fotografica
- 4x6,5x8,8.5x13
- Capacità della cartuccia inclusa (a colori)
- 500 pagine
- Display a colori
- Sì
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Numero massimo di vassoi di ingresso
- 2
- Non-ISO print media sizes
- 16K, Executive, Legal, Letter, Oficio
- Stampa fronte/retro
- Auto
- Funzione duplex
- Stampa, Copia
- Requisiti di sistema raccomandati
- Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Invio digitale
- Sì
- Dimensioni buste
- 10, B5, C5, DL, Monarch
- Scansione fronte/retro
- No
- Livello di potenza acustica (stampa)
- 6,3 dB
- Capacità totale in ingresso
- 251 fogli
- Alimentatore automatico di documenti (ADF)
- Sì
- Tecnologia di stampa mobile
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Ciclo de lavoro
- 150 - 2500 pagine per mese
- Profondità di scansione del colore in entrata
- 24 bit
- Scansione
- Scansione a colori
- Tipi di supporti per vassoio della carta
- Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi
- Driver di scansione
- TWAIN
- Scansione a
- E-mail, Network folder, PC, USB
- Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)
- 25 cpm
- Funzione di adattamento automatico
- Sì
- Cartuccia inclusa
- Sì
- Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)
- B5, B6
- Velocità di scansione (a colori)
- 8 ppm
- Capacità della cartuccia inclusa (nero)
- 600 pagine
- Capacità documenti
- 50 fogli
- Dimensioni massime di stampa
- 216 x 355.6 mm
- Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato
- 30 - 70%
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 1200 DPI
- Risoluzione colore
- 600 x 600 DPI
- Copia
- Copia a colori
- velocità di scansione (nero)
- 19 ppm
- Risoluzione di stampa in nero
- 600 x 600 DPI
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Massimo numero di copie
- 999 copie
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 2
- Ciclo massimo di funzionamento
- 40000 pagine per mese
- Consumo energetico (pronta all'uso)
- 7,6 W
- Lingue di descrizione della pagina
- JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PostScript, URF
- Personalizzate dei supporti larghezza
- 76 - 216 mm
- Area massima di scansione
- 216 x 297 mm
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 25 ppm
- Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)
- 10,9 s
- Stampa diretta
- Sì
- Copia duplex
- Sì
- Personalizzate dei supporti di lunghezza
- 127 - 356 mm
- Ridimensionamento copie
- 25 - 400%
- Massima capacità di stampa
- 100 fogli
- Capacità massima di inserimento
- 251 fogli
- Multifunzione all-in-one
- Sì
- Tecnologia scansione
- CIS
- Capacità di ingresso del vassoio della carta 1
- 250 fogli
- Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)
- 9,7 s
- Peso dei supporti per vassoio della carta
- 60 - 90 g/m²
- Livello di pressione acustica (stampa)
- 51 dB
- Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)
- 0,338 kWh/settimana
- Consumo di energia durante la stampa
- 416 W
- Risoluzione del fax (nero)
- 300 x 300 DPI
- Inoltro fax
- Sì
- Velocità modem
- 33,6 Kbit/s
- Memoria fax
- 500 pagine
- Velocità di trasmissione fax
- 3 sec/pagina
- Risoluzione della scansione ottica (a colori)
- 1200 x 1200 ppi (punti per pollice)
- Emissioni acustiche (risparmio energetico)
- 23 dB
- Velocità della prima copia (modalità a colori)
- 13,9 s
- Livello di pressione acustica (scansione)
- 41 dB
- Risoluzione di scansione ottica (ADF)
- 300 x 300 DPI
- Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)
- 16 dB
- Invio fax ritardato
- Sì
- Riselezione automatica
- Sì
- Caratteri della stampante
- Scalable, TrueType
- HP Auto-On/Auto-Off
- Sì
- Risoluzione della scansione ottica (nero)
- 1200 x 1200 ppi (punti per pollice)
- Auto riduzione
- Sì
- Versione TWAIN
- 2,1
- Jetadmin Web HP
- Sì
- Margini di stampa
- 5 mm
- Manufacturer warranty
- La garanzia limitata di 1 anno (1/1/1) comprende le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente per 1 anno. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese.
- Sicurezza dinamica HP
- Sì
Commenti Nessun cliente per il momento.