Tutte le categorie
- PC E WORKSTATION
- NOTEBOOK E TABLET
- NETWORKING
- PERIFERICHE
- TELEFONIA
-
Carta e Consumabili
-
MATERIALE DI CONSUMO
- CONSUMABILI STAMPANTI LASER
- CONSUMABILI STAMPANTI GETTO
- Consumabili Multifunzione Laser
- Consumabili stampanti 3D
- NASTRI PER ETICHETTATORI
- CONSUMABILI PLOTTER
- CONSUMABILI BACK UP
- CONSUMABILI STAMPANTI AGHI
- CONSUMABILI CALCOLATRICI
- Consumabili Multifunzione InkJet
- CONSUMABILI FOTOCOPIATORI
- CONSUMABILI MACCHINE DA SCRIVERE
- CONSUMABILI FAX
- CONSUMABILI SCANNER
- CONSUMABILI PER TRASFERIMENTI TERMI
- CONSUMABILI SOLID-INK
- PILE E TORCE ELETTRICHE
- CARTA PER STAMPANTI INKJET/LASER
- ETICHETTE
- CARTA IN ROTOLI MACCHINE UFFICIO
- CARTA PER FOTORIPRODUTTORI
- Rotoli grande formato
- Carta grande formato
- CARTA A MODULO CONTINUO
-
MATERIALE DI CONSUMO
- Stampa
- Scanner
- Audio
-
Elettrodomestici
- Speakerphone
- Forni
- Accessori Elettrodomestici
- Igiene Orale
- Cappe
- Frigoriferi
- Lavastoviglie
- Cottura
- Piani Cottura
- Lavatrici
- Microonde e fornetti
- Stiro e Cucito
- Preparazione Cibi
- Asciugatrici
- Congelatori
- Cucine
- MACCHINE DA CAFFÈ
- Lavasciuga
- Cura Capelli
- Pulizia Superfici
- Termofori
- Cantinette
- Rasoi e Tagliacapelli
- Baby Care
- Depilazione e Epilazione

HP COLOR LASER 150NW
Valutazione
287,99 €
Tasse incluse
Con Paypal e Carte di credito
Spedizione entro 3/4 giorni
su prodotti malfunzionanti
Ottenete prestazioni eccellenti. Producete stampe a colori di qualità professionale, eseguite stampe e scansioni dal vostro smartphone[2] con la stampante laser a colori più piccola al mondo della sua categoria.[1]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Paese di origine | Cina |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Profondità imballo | 413 mm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
Display incorporato | Sì |
Peso del pallet | 410,64 g |
Cavi inclusi | AC, USB |
Quantità per pallett | 32 pz |
Peso | 10 kg |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
A colori | Sì |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 19 ppm |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 130 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015507074; (ABY) 193015507081; (ACQ) 193015507111; (B13) 193905621606; (B19) 193015507128; (BAZ) 193015507135 |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 954 x 838 x 2442 mm |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507074, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Profondità | 309 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 11 |
Larghezza imballo | 471 mm |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Modalità immissione carta | Con inserimento di fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Non-ISO print media sizes | Oficio |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Requisiti di sistema raccomandati | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
Processore integrato | Sì |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 100 - 500 pagine per mese |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Larghezza | 382 mm |
Peso dell'imballo | 12,5 kg |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-150-printer-series/model/24494355?sku=4ZB95A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06274333.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270943.pdf |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 81 |
Margini di stampa | 5 mm |
Software forniti | Common Installer, V3 Print driver with Lite SM |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
RAM installata | 64 MB |
Scheda di garanzia | Sì |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Frequenza del processore | 400 MHz |
Non contiene | Mercurio |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Stampa sicura | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Certificazione | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 33 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 25,3 s |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale Laser HP 117A (resa: 1.000 pagine) W2070A; cartuccia toner ciano originale Laser HP 117A (resa: 700 pagine) W2071A; cartuccia toner giallo originale Laser HP 117A (resa: 700 pagine) W2072A; cartuccia toner magenta originale Laser HP 117A (resa: 700 pages) W2073A |
Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, SNMPv2 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Numero di scatole per strato | 4 pz |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 27 W |
Lingue di descrizione della pagina | SPL |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
RAM massima supportata | 64 MB |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,988 kWh/settimana |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,2 W |
Tipologia display | LED |
Consumo di energia durante la stampa | 282 W |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
Numero di livelli per pallet | 8 pz |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12,4 s |
Stampa diretta | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 - 4 °C |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148,5 - 356 mm |
Manuale dell'utente | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Bianco |
Massima capacità di stampa | 50 fogli |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Tempo di riscaldamento | 38 s |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Altezza | 211,5 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
stampa su filigrana | Sì |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Altezza imballo | 305 mm |
1_4ZB95A
10 Articoli
Scheda tecnica
- Tecnologia di stampa
- Laser generica
- Peso
- 10.04 kg
- Profondità
- 39.78 cm
- Larghezza
- 38.2 cm
- Altezza
- 30.9 cm
- Colore
- si
- Bluetooth
- no
- Touch screen
- no
- Wi-Fi
- Sì
- Cavo Usb
- no
- EcoSostenibile
- no
- Scheda di rete
- sì
- Porta usb in entrata
- 0
- Tipo scheda di rete
- Fast Ethernet 10/100BaseTX
- Buste C5 (162 x 229 mm)
- no
- A3
- no
- A4
- si
- A5
- si
- A6
- si
- Buste C6 (114 x 162 mm)
- no
- B5
- si
- B6
- no
- Formato massimo
- A4
- Capacità carta vassoio 2
- 150 sheets
- Capacità carta ingresso standard
- 150 sheets
- Capacità carta ingresso max
- 150 sheets
- Fronte/retro automatico in stampa
- no
- Capacità carta vassoio 1
- 150 sheets
- Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)
- 1
- Capacità carta uscita standard
- 50 sheets
- Capacità carta vassoio 6
- 0 sheets
- Capacità carta vassoio 4
- 0 sheets
- Capacità carta vassoio 3
- 0 sheets
- Max grammatura carta
- 220 gr/mq
- Min grammatura carta
- 60 gr/mq
- Numero vassoi carta di serie
- 1
- Capacità carta vassoio 5
- 0 sheets
- Cavo di rete
- no
- Cavo di alimentazione
- si
- Durata toner b/n in dotazione
- 700
- Cd software
- no
- Durata toner colore in dotazione singola cartuccia
- 500
- Certificazione Energy Star
- si
- Rumorosità in funzione
- 0 DB
- PCL 5
- no
- PCL 6
- no
- PostScript livello 3
- no
- Durata MAX toner Colore
- 700
- Tempo stampa prima pagina colore
- 25.3 sec
- Tempo stampa prima pagina b/n
- 12.4 sec
- Durata MAX toner B/N
- 1000 pages at 5%
- Duty cycle mensile
- 20000 pages
- Velocità di stampa colore A4
- 4 ppm
- Velocità di stampa b/n A4
- 18 ppm
- Consumo energetico in stampa
- 282 W
- Risoluzione stampa MAX
- 600x600
- Compatibile Windows Vista
- no
- Compatibile Windows Xp
- no
- Compatibile Windows 8
- si
- Compatibile Linux
- no
- Compatibile Mac
- si
- Compatibile Windows 10
- si
- Compatibile Windows 7
- si
- Tipologia di stampa
- Laser
- Stampante/Multifunzione
- Stampante
- Modello consumabile consigliato
- 117A/120A
Commenti Nessun cliente per il momento.